尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 腰围 | 适合身高 |
XS | 44.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | - | 153/158 |
S | 45.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | - | 159/164 |
M | 47.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | - | 165/170 |
L | 48.0 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | - | 169/174 |
XL | 49.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | - | 173/177 |
前幅单排扣设计/休闲宽松版型/甄选羊皮革面料
产品或产品的某一部分含有2种及以上的纤维时,除了许可不标注的纤维外,在标签上标明的每一种纤维含量允许偏差为5%,填充物的允许偏差为10%.
紧身
适中
¥2933